
執行標準: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuAl-A2 | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 6.5-9.5 | |
Fe | 0.50-5.0 | |
Si | 1.50 | |
Pb | 0.02 | |
Total others | 0.50 | |
應用: | ||
鋁青銅-A2焊芯,耐腐蝕,用于鋁青銅及其他銅合金和鋼的焊接與修補、堆焊。 |
執行標準: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuAl-A2 | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 6.5-9.5 | |
Fe | 0.50-5.0 | |
Si | 1.50 | |
Pb | 0.02 | |
Total others | 0.50 | |
應用: | ||
鋁青銅-A2焊芯,耐腐蝕,用于鋁青銅及其他銅合金和鋼的焊接與修補、堆焊。 |